| 规格总览 |
|---|
| 产品类型 | 35mm画幅可换镜头数码相机 |
|---|
| 上市日期 | 2019-02-01 |
|---|
| 影像规格 |
|---|
| 传感器类型 | CMOS |
|---|
| 传感器尺寸 | 36.0×24.0mm |
|---|
| 最大像素数 | 5044万 |
|---|
| 有效像素 | 4730万 |
|---|
| 影像处理器 | 维纳斯引擎 |
|---|
| 色彩滤镜 | 原色滤镜 |
|---|
| 色彩空间 | sRGB、AdobeRGB |
|---|
| 文件格式 | JPEG, RAW, HLG |
|---|
| 图像分辨率 | 使用全画幅镜头时 / 3:28368x5584(L) / 5952x3968(M) / 4272x2848(S) / 16736x11168(XL)* *高分辨率模式。RAW 文件。5184x3456(6K 照片) / 3504x2336(4K 照片) / 6464x4320(HLG 照片, 8K 分辨率)/ 3232x2160(HLG 照片、4K 分辨率) |
|---|
| 静态图像质量 | RAW/RAW + 精细/RAW + 标准/精细/标准 |
|---|
| 画幅比 | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1, 65:24, 2:1 |
|---|
| 视频文件格式 | AVCHD, MP4 |
|---|
| 视频分辨率 | 3840×2160, 1920×1080 |
|---|
| 音频系统 | MP4:H.264/MPEG-4 AVC(音频格式:LPCM(2ch 48 kHz/16bit)、AAC (2ch));AVCHD 渐进式(音频格式:杜比音频(2ch))、AVCHD(音频格式:杜比音频 (2ch)) |
|---|
| 防抖系统 | 图像传感器转变类型(5 轴 / 5.5档)双效I.S.(兼容二代6档双效I.S.) |
|---|
| 清洁影像传感器 | Supersonic 滤波器 |
|---|
| 镜头和对焦 |
|---|
| 镜头卡口 | Leica L |
|---|
| 对焦方式 | 反差自动对焦系统 |
|---|
| 对焦模式 | AFS / AFC / MF |
|---|
| AF辅助灯/光 | 有 |
|---|
| 曝光控制 |
|---|
| 测光方式 | 1728 区域多重图样传感系统 |
|---|
| 测光模式 | 中央重点测光, 点测光, 多重测光, 高光重点测光 |
|---|
| 测光范围 | 0EV~18EV |
|---|
| 曝光模式 | 程序自动曝光/光圈优先自动曝光/快门优先自动曝光/手动曝光 |
|---|
| 创意滤镜 | 富有表现力/乡愁怀旧/旧时光/高基调/暗色调/深棕色/单色/动态单色/颗粒单色*/柔滑单色*/印象艺术/高动态/正片负冲/玩具相机效果/鲜艳玩具相机/漂白效果/微型画效果/柔焦*/幻觉/星光滤镜*/单点色彩/阳光* * 仅适用于照片 |
|---|
| 快门类型 | 焦平面快门 |
|---|
| 快门速度 | 静态图像:B门(长达 30 分钟),1/8,000 - 60;电子前帘快门:B门(长达 30 分钟),1/2,000 - 60;电子快门:B门(长达 60 秒),1/16,000 - 60;运动图像:1/16,000 - 1/25 |
|---|
| 曝光补偿 | ±5EV以1/3EV级调整 |
|---|
| 自动曝光锁 | 有 |
|---|
| 自动包围曝光 | 1/3、2/3 或 1 EV 步长时 3、5、7 张图像,最大值 ±3 EV,单张/连拍 |
|---|
| 感光度 | 自动 / 50* / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 / 51200* (可更改为 1/3 EV 步长) *扩展 ISO |
|---|
| 白平衡 | AWB/AWBc/AWBw/日光/阴天/阴影/卤素灯/闪光灯/白平衡预设 1、2、3、4/色温设置 1、2、3、4 |
|---|
| 自拍 | 10 秒,3 张图像/2 秒/10 秒 |
|---|
| 连拍功能 | 9 帧/秒 |
|---|
| 闪光灯 |
|---|
| 取景器/显示屏 |
|---|
| 取景器类型 | OLED电子取景器 |
|---|
| 取景器视野率 | 100% |
|---|
| 取景器放大倍率 | 约0.78倍 |
|---|
| 反光镜 | 无 |
|---|
| 显示屏类型 | TFT LCD |
|---|
| 显示屏尺寸 | 3.2英寸 |
|---|
| 显示屏像素 | 210万 |
|---|
| 液晶屏视野率 | 100% |
|---|
| 显示屏特性 | 触摸屏, 翻转屏 |
|---|
| 文件输入/输出 |
|---|
| 存储卡类型 | SD/SDHC, SDXC, XQD |
|---|
| USB接口 | USB C 型,超速 USB3.1 GEN1 |
|---|
| 无线功能 | Wi-Fi, 蓝牙 |
|---|
| 电源 |
|---|
| 电池类型 | 锂离子电池组(7.4V,3050mAh,23Wh) |
|---|
| 续航能力 | 使用 XQD 存储卡时,大约 360 张图像、340 张图像 (LVF)、1,100 张图像(节能 LVF 模式)使用 SD 存储卡时,大约 380 张图像、360 张图像 (LVF)、1,150 张图像(节能 LVF 模式) |
|---|
| 机身规格 |
|---|
| 颜色 | 黑色 |
|---|
| 外形尺寸 | 148.9×110.0×96.7mm |
|---|
| 产品重量 | 仅机身约898g包含SD存储卡和电池约1016g包含XQD存储卡和电池约1020g |
|---|
| 其它 |
|---|
| 支持语言 | 中文, 中文, 英语, 日语, 法语, 德语, 意大利语, 韩语, 俄语, 西班牙语 |
|---|
| 工作温度 | -10 ~ 40℃ |
|---|
| 工作湿度 | 10 ~ 80% |
|---|
| 附带配件 | 机身盖、热靴盖、眼罩、闪光灯同步插座盖、电池手柄连接器盖、肩带、电池组、充电器、交流适配器、交流电源线、USB 连接线 (C-C),USB 连接线 (A-C), 电缆固定器 |
|---|