| 规格总览 |
|---|
| 产品类型 | 35mm画幅可换镜头数码相机 |
|---|
| 上市日期 | 2020-09-02 |
|---|
| 影像规格 |
|---|
| 传感器类型 | CMOS |
|---|
| 传感器尺寸 | 35.6×23.8mm |
|---|
| 最大像素数 | 2528万 |
|---|
| 有效像素 | 2420万 |
|---|
| 色彩空间 | sRGB、AdobeRGB |
|---|
| 文件格式 | JPEG, RAW, HLG |
|---|
| 图像分辨率 | 6000x4000(L)/ 4272x2848(M)/ 3024x2016(S)/ 12000x8000(XL)* / 8496x5664(LL)* *高分辨率模式。 5184x3456(6K 照片) / 3504x2336(4K 照片) / 5984x4000(HLG 照片、全分辨率)/ 3232x2160(HLG 照片、4K 分辨率) |
|---|
| 静态图像质量 | RAW/ RAW + 精细 / RAW + 标准/精细/标准 |
|---|
| 画幅比 | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1, 65:24, 2:1 |
|---|
| 视频文件格式 | MOV, MP4 |
|---|
| 视频分辨率 | 3840x2160, 1920x1080 |
|---|
| 音频系统 | MOV:LPCM(2ch 48kHz/16 bit)MP4:AAC (2ch) |
|---|
| 防抖系统 | 图像传感器偏移方式(5 轴 / 5.0 档)双效 I.S.(兼容二代双效I.S.6.5 档) |
|---|
| 清洁影像传感器 | 图像传感器偏移方式 |
|---|
| 镜头和对焦 |
|---|
| 镜头卡口 | Leica L |
|---|
| 对焦方式 | 反差自动对焦系统 |
|---|
| 对焦模式 | AFS / AFC / MF |
|---|
| AF辅助灯/光 | 有 |
|---|
| 手动对焦 | 支持 |
|---|
| 曝光控制 |
|---|
| 测光方式 | 1728 区域多重图样传感系统 |
|---|
| 测光模式 | 点测光, 多重测光, 中央加权测光, 高光加权测光 |
|---|
| 测光范围 | 0EV~18EV |
|---|
| 曝光模式 | 程序自动曝光 / 光圈优先自动曝光 / 快门优先自动曝光 / 手动曝光 |
|---|
| 创意滤镜 | 富有表现力/乡愁怀旧/旧时光/高基调/暗色调/深棕色/单色/动态单色/颗粒单色*/柔滑单色*/印象艺术/高动态/正片负冲/玩具相机效果/鲜艳玩具相机/漂白效果/微型画效果/柔焦*/幻觉/星光滤镜*/单点色彩/阳光* * 仅适用于照片 |
|---|
| 快门类型 | 焦平面快门 |
|---|
| 快门速度 | 静止图像:B门(长达 30 分钟),1/8000 - 60 电子前帘快门:B门(长达 30 分钟),1/2000 - 60 电子快门:B门(长达 60 秒),1/8000-60 运动图片:1/16000 - 1/25 创意视频 M 模式/MF 模式:1/16000 - 1/2 |
|---|
| 闪光同步速度 | 1/250 秒 |
|---|
| 曝光补偿 | ±5EV以1/3EV级调整 |
|---|
| 自动曝光锁 | 有 |
|---|
| 自动包围曝光 | 1/3、2/3 或 1 EV 步长时 3、5、7 张图像,最大值 ±3 EV,单张/连拍 |
|---|
| 感光度 | 自动 / 50* / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 / 51200 / 102400* / 204800*(可更改为 1/3 EV 步长) *扩展 ISO |
|---|
| 白平衡 | AWB / AWBc / AWBw / 日光 / 阴天 / 阴影 / 卤素灯 / 闪光灯 / 白平衡预设 1、2、3、4 / 色温设置 1、2、3、4 |
|---|
| 自拍 | 10 秒,3 张图像/2 秒/10 秒 |
|---|
| 连拍功能 | 7 帧/秒 |
|---|
| 闪光灯 |
|---|
| 闪光模式 | 自动* / 自动/红眼消除* / 强制开启 / 强制开启/红眼消除 / 慢速同步 / 慢速同步/红眼消除 /强制关闭 *仅限 iA |
|---|
| 闪光同步模式 | 前帘同步, 后帘同步 |
|---|
| 外接闪光灯 | TTL 外置闪光灯 |
|---|
| 取景器/显示屏 |
|---|
| 取景器类型 | OLED电子取景器 |
|---|
| 取景器视野率 | 100% |
|---|
| 取景器放大倍率 | 约0.74倍 |
|---|
| 屈光度调节 | -1.0 m-1 / -4.0 - +4.0(dpt) |
|---|
| 显示屏类型 | TFT LCD |
|---|
| 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
|---|
| 显示屏像素 | 约184万 |
|---|
| 液晶屏视野率 | 约100% |
|---|
| 显示屏特性 | 触摸屏, 翻转屏 |
|---|
| 文件输入/输出 |
|---|
| 存储卡类型 | SD/SDHC, SDXC |
|---|
| USB接口 | USB C 型,超速 USB3.1 GEN1 |
|---|
| 视频接口 | HDMI 输出 |
|---|
| 无线功能 | Wi-Fi, 蓝牙 |
|---|
| 支持打印协议 | PictBridge |
|---|
| 电源 |
|---|
| 电池类型 | 锂离子电池组(7.2 伏,2200 毫安时,16 瓦时) |
|---|
| 续航能力 | 约 440 张图像,470 张图像(LVF),1,500 张图像(省电 LVF)MP4 [4K/60p]:约 110 分钟(APS-C)(LVF),110 分钟(APS-C); MOV [4K/60p/4:2:0 10 bit/LongGOP]:约 100 分钟(APS-C)(LVF),110 分钟(APS-C) |
|---|
| 机身规格 |
|---|
| 颜色 | 黑色 |
|---|
| 外形尺寸 | 132.6×97.1×81.9mm |
|---|
| 产品重量 | 仅机身约630g / 含电池和存储卡约714g |
|---|
| 其它 |
|---|
| 配件端口 | 遥控线, 耳机, 麦克风输入端子 |
|---|
| 支持语言 | 中文, 中文, 英语, 日语, 法语, 德语, 意大利语, 韩语, 俄语, 西班牙语 |
|---|
| 工作温度 | 0 - 40℃ |
|---|
| 工作湿度 | 10 - 80% |
|---|
| 附带配件 | 机身盖、热靴盖、电池手柄连接器盖、肩带、电池组、充电器、交流适配器、USB 连接电缆(A-C) |
|---|
| 软件 | LUMIX Tether |
|---|
| 备注 | 双卡槽 |
|---|