世界上第一台可录制Cinema 4K 60p / 50p的微型单电相机,视频记录功能进一步扩展,并在低光照条件下拥有更好的图像质量。 这款为专业电影级视频工作者设计和开发的GH5S.
松下LUMIX G VARIO 12-32/3.5-5.6 ASPH. MEGA O.I.S.
¥549.00
松下 Lumix G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 Power OIS (H-FS12060GK)
¥999.00
松下 LUMIX G VARIO 14-42mm F3.5-5.6 II ASPH. MEGA O.I.S.
¥499.00
松下 Lumix G Vario 14-140mm F3.5-5.6 ASPH Power OIS 二代三版
¥2199.00
松下 Lumix G 8/3.5 Fisheye 鱼眼镜头
¥1999.00
松下 Lumix G 14mm F2.5 ASPH
¥599.00
松下 Lumix G Vario 45-150/4-5.6 MEGA O.I.S.二代
¥999.00
松下LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400/4.0-6.3 II ASPH. / POWER OIS
¥4499.00
| 规格总览 | |
|---|---|
| 产品类型 | M4/3画幅可换镜头数码相机 |
| 上市日期 | 2018-01-09 |
| 影像规格 | |
| 传感器类型 | Live MOS |
| 传感器尺寸 | 17.3×13.0mm |
| 最大像素数 | 1193万 |
| 有效像素 | 1028万 |
| 影像处理器 | 维纳斯引擎 |
| 色彩滤镜 | 原色滤镜 |
| 色彩空间 | sRGB、AdobeRGB |
| 文件格式 | JPEG, RAW |
| 图像分辨率 | [4:3] 3680×2760, 2592×1944, 1824×1368, 3328×2496(4K照片)[3:2] 3840×2560, 2736×1824, 1920×1280, 3504×2336(4K照片)[16:9] 4016×2256, 2816×1584, 1920×1080, 3840×2160(4K照片) |
| 静态图像质量 | RAW、RAW + 精细、RAW + 标准、精细、标准 * 可对 RAW 位大小选择 14 位或 12 位。 |
| 画幅比 | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 |
| 视频文件格式 | MOV, MP4 |
| 视频分辨率 | C4K 60p / 50p |
| 清洁影像传感器 | Supersonic 滤波器 |
| 镜头和对焦 | |
| 镜头卡口 | Micro 4/3 |
| 对焦方式 | 反差自动对焦系统 |
| 对焦模式 | AFS/AFF/AFC/MF |
| AF辅助灯/光 | 有 |
| 曝光控制 | |
| 测光方式 | 1728 区域多重图样传感系统 |
| 测光模式 | 点测光, 多重测光, 中央加权测光 |
| 测光范围 | 0EV~18EV |
| 曝光模式 | 程序自动曝光、光圈优先自动曝光、快门优先自动曝光、手动曝光 |
| 快门类型 | 焦平面快门 |
| 快门速度 | 静止图像:手控快门(最长 30 分钟),1/8000秒 - 60秒 电子快门: 1/16000秒 - 1秒 运动图片:59.94Hz:1/16000秒 - 1/30秒,50.00Hz:1/16000秒 - 1/25秒,23.98Hz:1/16000秒 - 1/24秒 |
| 闪光同步速度 | 1/250秒 |
| 曝光补偿 | ±5EV以1/3EV级调整 |
| 自动曝光锁 | 有 |
| 自动包围曝光 | 1/3、2/3 或 1 EV 步长时 3、5、7 张图像,最大值 ±3 EV,单张/连拍 |
| 感光度 | 静止图像:自动/智能 ISO/80*/100*/160/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/51200/102400*/204800* 创意视频模式:自动/80*/100*/160/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/51200/102400*/204800**扩展 ISO |
| 白平衡 | AWB/AWBc/日光/阴天/阴影/卤素灯/闪光灯/白平衡预设 1、2、3、4/色温设置 1、2、3、4 |
| 自拍 | 10 秒,3 张图像/2 秒/10 秒 |
| 连拍功能 | 12 帧/秒 |
| 闪光灯 | |
| 取景器/显示屏 | |
| 取景器类型 | OLED电子取景器 |
| 取景器视野率 | 100% |
| 取景器放大倍率 | 约1.52倍 |
| 屈光度调节 | -4.0 - +3.0 (dpt) |
| 显示屏类型 | TFT LCD |
| 显示屏尺寸 | 3.2英寸 |
| 显示屏像素 | 162万 |
| 液晶屏视野率 | 100% |
| 显示屏特性 | 触摸屏, 翻转屏 |
| 文件输入/输出 | |
| 存储卡类型 | SD/SDHC, SDXC |
| USB接口 | USB C 型,超速 USB3.1 GEN1 |
| 视频接口 | HDMI Type-A |
| 无线功能 | Wi-Fi, 蓝牙 |
| 电源 | |
| 电池类型 | 锂离子电池组(7.2 伏,1860 毫安时,14 瓦时) |
| 续航能力 | 约 440 张图像、410 张图像 (LVF) |
| 机身规格 | |
| 颜色 | 黑色 |
| 外形尺寸 | 138.5×98.1×87.4mm |
| 产品重量 | 仅机身约580g / 含电池和存储卡约660g |
| 其它 | |
| 配件端口 | 耳机, 麦克风输入端子 |
| 支持语言 | 中文, 中文, 英语, 日语, 法语, 德语, 意大利语, 韩语, 俄语, 西班牙语 |
| 工作温度 | -10 ~ 40℃ |
| 工作湿度 | 10 ~ 80% |
| 附带配件 | 电池充电器、电池组、机身盖、热靴罩、遮光罩、闪光同步插座盖、电池把手连接器盖、USB 连接线、肩带、 电缆夹、BNC 转换器数据线 |
| 备注 | 双卡槽 |
| 发布时间 | 2018-01-09 |
| 防抖性能 | 没有机身防抖 |
| 对焦点数 | 225个对焦点 |
| 镜头卡口 | Macro 4/3 (M43)卡口 |
| 高清摄像 | 4096×2160(4K超高清)@60p |
| 影像处理器 | Venus Engine 10 |
| 有效像素 | 1028万像素 |
| 传感器尺寸 | 4/3画幅 |
| ISO感光度 | 160-51200,可拓展至80-204800 |
| 连拍速度 | 支持连拍功能,12fps(10fps 14bit RAW) |