作为备受欢迎的LX系列最新款,LUMIX LX10拥有新开发的F1.4 LEICA DC VARIO-SUMMILUX镜头和大型1英寸高灵敏度MOS传感器,2010万像素的分辨率。4K视频录制功能.
| 规格总览 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2016-09-19 |
| 参考报价 | 699.00 (美元) |
| 影像规格 | |
| 传感器类型 | BSI-CMOS |
| 传感器尺寸 | 1英寸(13.2×8.8mm) |
| 最大像素数 | 2100万 |
| 有效像素 | 2000万 |
| 影像处理器 | 维纳斯引擎 |
| 文件格式 | JPEG, RAW |
| 画幅比 | 3:2, 4:3, 16:9 |
| 视频文件格式 | AVCHD, MP4 |
| 视频分辨率 | 3840×2160/30p/24p, 1920×1080/60p/30p, 1280×720/30p |
| 防抖系统 | 5轴混合O.I.S.+(光学图像稳定器Plus) |
| 镜头和对焦 | |
| 镜头结构 | 11片/9组 |
| 非球面镜片 | 6片 |
| 焦距 | 8.8mm-26.4mm |
| 等效35mm画幅焦距 | 24mm-72mm |
| 最大光圈 | f/1.4-2.8 |
| 光学变焦 | 3倍 |
| 数码变焦 | 4倍 |
| 最近对焦距离 | 30cm, 微距3cm |
| AF辅助灯/光 | 有 |
| 手动对焦 | 支持 |
| 曝光控制 | |
| 测光模式 | 中央重点测光, 点测光, 多重测光 |
| 曝光模式 | 程序自动、光圈优先、快门优先、手动曝光 |
| 快门速度 | 1/4000s~60s(电子快门最快速度1/16000s) |
| 曝光补偿 | ±5EV以1/3EV级调整 |
| 感光度 | 自动, 125-12800(可扩展至80-25600) |
| 白平衡 | 5种白平衡预设 |
| 自拍 | 2秒,10秒,10秒3张 |
| 连拍功能 | 10fps |
| 拍摄模式 | 单拍,连拍,自拍 |
| 闪光灯 | |
| 内置闪光灯 | 弹出式 |
| 取景规格 | |
| 显示屏类型 | TFT LCD |
| 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
| 显示屏像素 | 104万 |
| 显示屏特性 | 触摸屏, 翻转屏 |
| 文件输入/输出 | |
| 存储卡类型 | SD/SDHC, SDXC |
| USB接口 | USB2.0 |
| 视频接口 | Micro HDMI 接口 |
| 无线功能 | Wi-Fi |
| 电源 | |
| 电池类型 | 可充电锂电池 |
| 续航能力 | 拍摄张数约260张(基于CIPA测试标准) |
| 外观 | |
| 颜色 | 黑色 |
| 外形尺寸 | 106×60×42mm |
| 产品重量 | 310g |
| 其它 | |
| 发布时间 | 2016-09-19 |
| 防抖性能 | 5轴混合O.I.S.+(光学图像稳定器Plus) |
| 对焦点数 | 49点自动对焦 |
| 高清摄像 | 3840×2160@30p |
| 影像处理器 | 维纳斯引擎 |
| 有效像素 | 2000万像素 |
| 传感器尺寸 | 1英寸 |
| ISO感光度 | 125-12800(可扩展至80-25600) |
| 连拍速度 | 支持(最高约10张/秒) |