索尼 a7R VI 是一款高像素全画幅微单,搭载堆栈式背照式 6680 万像素 CMOS 传感器。机械快门最高连拍速度 10 张 / 秒,电子快门可达 30 张 / 秒,同时最长支持 1 秒预拍摄功能。 该机配备 944 万像素 OLED 电子取景器,放大倍率 0.9 倍,亮度充足,可直观预览 HDR 画面;背部屏幕为 3.2 英寸、210 万像素,采用全向翻转触控结构。
索尼 FE 16-35mm F2.8 GM (SEL1635GM)
¥4999.00
索尼 FE 24-70mm F2.8 GM (SEL2470GM)
¥5999.00
索尼 FE 70-200mm F4 G OSS (SEL70200G)
¥3199.00
索尼 FE 35mm F1.4 GM (SEL35F14GM)
¥5499.00
索尼 Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA (SEL55F18Z)
¥1399.00
索尼 FE 70-200mm F2.8 GM OSS (SEL70200GM)
¥5499.00
索尼 FE 50mm F1.2 GM (SEL50F12GM)
¥6499.00
索尼 FE 24-105mm F4 G OSS (SEL24105G)
¥2999.00
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | Alpha 7R VI |
| 报价 | ¥31799.0 |
| 型号别称 | ILCE-7RM6 |
| 上市日期 | 2026年,5月13日 |
| 产品类型 | 无反相机 |
| 传感器描述 | 全画幅相机 |
| 有效像素 | 6680万像素 |
| 操作模式 | 带全手动功能 |
| 传感器类型 | Exmor R CMOS传感器,背照式(无低通滤镜) |
| 影像处理器 | BIONZ XR2 |
| 照片分辨率 | 图像尺寸(像素)[3:2] 35mm全画幅:L: 9984 x 6656 (66M), M: 6528×4352 (28M), S: 4992×3328 (17M) APS-C:M: 6528 x 4352 (28M), S: 4992 x 3328 (17M) 图像尺寸(像素)[4:3] 35mm全画幅:L: 8880×6656 (59M), M: 5808×4352 (25M), S: 4432×3328 (15M) APS-C:M: 5808×4352 (25M), S: 4432×3328 (15M) 图像尺寸(像素)[16:9] 35mm全画幅:L: 9984×5616 (56M), M: 6528×3672 (24M), S: 4992×2808 (14M) APS-C:M: 6528×3672 (24M), S: 4992×2808 (14M) 图像尺寸(像素)[1:1] 35mm全画幅:L: 6656×6656 (44M), M: 4352×4352 (19M), S: 3328×3328 (11M) APS-C:M: 4352×4352 (19M), S: 3328×3328 (11M) |
| 镜头参数 | |
| 镜头类型 | 可更换镜头 |
| 对焦范围 | 视镜头而定 |
| 等效焦距 | 视镜头而定 |
| 光圈范围 | 视镜头而定 |
| 对焦点数 | 759个相位检测自动对焦点 |
| 屏幕参数 | |
| 显示屏尺寸 | 3.2英寸 |
| 显示屏像素 | 210万像素 |
| 液晶屏特性 | 触摸屏,4轴多角度侧翻 |
| 取景器类型 | 液晶屏取景,电子取景器 |
| 电子取景器像素 | 944万像素 |
| 曝光控制参数 | |
| 曝光补偿 | ±5级,以1/3级或1/2级增减 |
| 感光度 | ISO 100-32000(可扩展至ISO 50-102400) |
| 白平衡 | 自动,晴天(日光),阴天,阴影,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,闪光灯,自定义 |
| 视频拍摄参数 | |
| 短片拍摄 | 支持视频拍摄 |
| 视频格式 | XAVC S, XAVC HS |
| 视频分辨率 | 7680×4320(8K),3840×2160(4K),1920×1080 |
| 其它视频参数 | (XAVC HS 8K) 7680×4320 (4:2:0, 10bit) (约): 29.97p (400 Mbps / 200 Mbps) / 25p (400 Mbps / 200 Mbps) / 23.98p (400 Mbps / 200 Mbps) 7680×4320 (4:2:2, 10bit) (约): 29.97p (520 Mbps / 260 Mbps) / 25p (520 Mbps / 260 Mbps) / 23.98p (520 Mbps / 260 Mbps) (XAVC HS 4K) 3840×2160 (4:2:0, 10bit) (约) : 119.88p (200 Mbps) / 100p (200 Mbps) / 59.94p (150 Mbps / 75 Mbps / 45 Mbps) / 50p (150 Mbps / 75 Mbps / 45 Mbps) / 23.98p (100 Mbps / 50 Mbps / 30 Mbps) 3840×2160 (4:2:2, 10bit) (约) : 119.88p (280 Mbps) / 100p (280 Mbps) / 59.94p (200 Mbps / 100 Mbps) / 50p (200 Mbps / 100 Mbps) / 23.98p (100 Mbps / 50 Mbps) (XAVC S 4K) 3840×2160 (4:2:0, 8bit) (约): 119.88p (200 Mbps) / 100p (200 Mbps) / 59.94p (150 Mbps) / 50p (150 Mbps) / 29.97p (100 Mbps / 60 Mbps) / 25p (100 Mbps / 60 Mbps) / 23.98p (100 Mbps / 60 Mbps) 3840×2160 (4:2:2, 10bit) (约) : 119.88p (280 Mbps) / 100p (280 Mbps) / 59.94p (200 Mbps) / 50p (200 Mbps) / 29.97p (140 Mbps) / 25p (140 Mbps) / 23.98p (100 Mbps) (XAVC S HD) 1920×1080 (4:2:0, 8bit) (约): 119.88p (100 Mbps / 60 Mbps) / 100p (100 Mbps / 60 Mbps) / 59.94p (50 Mbps / 25 Mbps) / 50p (50 Mbps / 25 Mbps) / 29.97p (50 Mbps / 16 Mbps) / 25p (50 Mbps / 16 Mbps) / 23.98p (50 Mbps) 1920×1080 (4:2:2, 10bit) (约): 59.94p (50 Mbps) / 50p (50 Mbps) / 29.97p (50 Mbps) / 25p (50 Mbps) / 23.98p (50 Mbps) (XAVC S-I 4K) 3840×2160 (4:2:2, 10bit) (约) : 59.94p (600 Mbps) / 50p (500 Mbps) / 29.97p (300 Mbps) / 25p (250 Mbps) / 23.98p (240 Mbps) (XAVC S-I HD) 1920×1080 (4:2:2, 10bit) (约) : 59.94p (222 Mbps) / 50p (185 Mbps) / 29.97p (111 Mbps) / 25p (93 Mbps) / 23.98p (89 Mbps) |
| 性能参数 | |
| 防抖性能 | 机身防抖 |
| 连拍功能 | 支持连拍功能,30张/秒 |
| 四防功能 | 防尘防滴溅 |
| 闪光灯参数 | |
| 机身闪光灯 | 无机身闪光灯 |
| 外接闪光灯 | 支持外接闪光灯 |
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,慢速同步,后帘同步 |
| 闪光曝光补偿 | ±3级,以1/3或1/2级增减 |
| 存储及连接参数 | |
| 存储卡类型 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,CF卡,双卡槽均兼容CFexpress Type A、SD UHS-II存储卡 |
| 外观参数 | |
| 外形尺寸 | 132.7×96.9×82.9mm |
| 产品重量 | 约622g |
| 附件及电源参数 | |
| 电池类型 | 专用可充电锂电池,NP-SA100 |
| 电池容量 | 2670mAh |
| 其它参数 | |
| 菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文,德文,法文,日文,韩文,俄文,泰文,波斯文,等多国语言 |
| 发布时间 | 2026年5月13日 |
| 防抖性能 | 镜头防抖,5轴防抖 |
| 对焦点数 | 759点 |
| 镜头卡口 | 索尼E卡口 |
| 高清摄像 | 8K(7680×4320)超高清视频 |
| 影像处理器 | BIONZ XR2 |
| 有效像素 | 6680万像素 |
| 传感器尺寸 | 全画幅 |
| ISO感光度 | ISO 100-32000(可扩展至ISO 50-102400) |
| 连拍速度 | 电子快门时:Hi+模式:最高约30帧/秒,机械快门时:Hi+模式:最高约10帧/秒 |