作为高分辨率相机Lumix S1R序列的第二款产品,Lumix S1RM2在多个方面实现显著提升。它搭载了新型的4430万像素背照式CMOS传感器,并且配备了基于L2Technology的高性能处理器
| 规格总览 | |
|---|---|
| 产品类型 | 35mm画幅可换镜头数码相机 |
| 上市日期 | 2025-02-25 |
| 参考报价 | 3,300.00 (美元) |
| 影像规格 | |
| 传感器类型 | BSI MOS |
| 传感器尺寸 | 35.8mm x 23.9mm |
| 最大像素数 | 4590万 |
| 有效像素 | 4430万 |
| 影像处理器 | L2 |
| 低通滤镜 | 无 |
| 文件格式 | RAW, JPEG(Exif 2.30)兼容 |
| 图像分辨率 | 8144 x 5424 (L) / 5808 x 3872 (M) / 4128 x 2752 (S) / 1920 x 1280 (XS) / 16288 x 10848 (XL)/ 11504 x 7664 (LL) |
| 视频文件格式 | MOV, MPEG4-AVC/H.264 , MP4 |
| 视频分辨率 | [8.1K] 8128×4288, [8K] 7680×4320, [6.4K] 6432×4288, [5.9K] 5888×3312, [5.8K] 5760×3040, [C4K] 4096×2160, [4K] 3840×2 [FHD] 1920×1080 |
| 防抖系统 | B.I.S.:中央8.0级・边缘7.0级;Dual I.S.2:中央7.0级・周辺7.0级 |
| 镜头和对焦 | |
| 镜头卡口 | Leica L |
| 对焦方式 | 快速混合式自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦) |
| 对焦点数 | 779 |
| 曝光控制 | |
| 测光方式 | 1728分区测光 |
| 测光模式 | 中央重点测光, 点测光, 多区测光, 高光加权测光 |
| 测光范围 | EV0~EV18EV |
| 快门类型 | 焦平面快门;电子前帘快门;电子快门 |
| 快门速度 | 机械快门:60~1/8,000秒;电子快门:画质优先60 ~ 1/8,000秒 速度优先60 ~ 1/ 16000秒 |
| 闪光同步速度 | 1/250秒 |
| 感光度 | ISO 80~51200,可扩展40 /102400 |
| 连拍功能 | 电子快门 SH超高速: 40张/秒(AFS/AFC/MF);机械快门 H高速 画质优先:9张/秒(AFS/MF)、7张/秒(AFC)(LV);机械快门 H高速 速度优先:10张/秒(AFS/MF)、8张/秒(AFC)(LV);电子快门 |
| 闪光灯 | |
| 取景器/显示屏 | |
| 取景器类型 | OLED电子取景器 |
| 取景器视野率 | 100% |
| 取景器放大倍率 | 0.78倍 |
| 取景器信息 | 0.5型 576万点 |
| 显示屏类型 | TFT LCD |
| 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
| 显示屏像素 | 184万 |
| 显示屏特性 | 触摸屏, 翻转屏 |
| 文件输入/输出 | |
| 存储卡类型 | SDXC, CFexpress |
| USB接口 | USB C 型 |
| 视频接口 | HDMI Type-A |
| 无线功能 | Wi-Fi, 蓝牙 |
| 电源 | |
| 电池类型 | DMW-BLK22 |
| 续航能力 | LCD :约340枚 |
| 机身规格 | |
| 颜色 | 黑色 |
| 外形尺寸 | 约134.3×102.3×91.8mm |
| 产品重量 | 795(包含机身、电池、SD存储卡1张)g |
| 其它 | |
| 发布时间 | 2025-02-25 |
| 防抖性能 | B.I.S.:中央8.0级・边缘7.0级;Dual I.S.2:中央7.0级・周辺7.0级 |
| 对焦点数 | 779个快速混合式自动对焦点(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦) |
| 镜头卡口 | 徕卡L卡口 |
| 高清摄像 | [8.1K] 8128×4288, [8K] 7680×4320, |
| 影像处理器 | L2 Technology |
| 有效像素 | 4430万 |
| 传感器尺寸 | 全画幅 |
| ISO感光度 | ISO 80~51200,可扩展40 /102400 |
| 连拍速度 | 电子快门 SH超高速: 40张/秒(AFS/AFC/MF);机械快门 H高速 画质优先:9张/秒(AFS/MF)、7张/秒(AFC)(LV);机械快门 H高速 速度优先:10张/秒(AFS/MF)、8张/秒(AFC)(LV); |